Statistik

Wie sich Lebensmittelpreise in jedem verfolgten Land bewegen - und wie viele Daten hinter jeder Zahl stehen.

88.585
Produkte
491.983
Preispunkte
19
Märkte
11
Länder
229
Tage erfasst

Lebensmittelpreis-Index

Die mediane Preisänderung derselben Produkte je Zeitraum - eine einzelne wilde Aktion kann nichts verzerren, und Sortimentswechsel zählen nicht als Inflation.

Land 30d 90d 1y Rauf / runter Verglichene Produkte
🇦🇹 Austria 0.0% 0.0% 0.0% ↑3% · ↓1% 24.403
🇧🇪 Belgium 0.0% 0.0% 0.0% ↑0% · ↓0% 8.150
🇧🇬 Bulgaria 0.0% 0.0% 0.0% ↑18% · ↓30% 2.804
🇨🇿 Czechia 0.0% 0.0% 0.0% ↑3% · ↓1% 6.353
🇩🇪 Germany 0.0% 0.0% 0.0% ↑2% · ↓1% 9.548
🇪🇸 Spain 0.0% 0.0% 0.0% ↑9% · ↓8% 3.195
🇬🇷 Greece 0.0% 0.0% 0.0% ↑2% · ↓1% 3.434
🇭🇺 Hungary 0.0% 0.0% 0.0% ↑2% · ↓2% 10.049
🇮🇪 Ireland 0.0% 0.0% 0.0% ↑0% · ↓0% 17
🇷🇴 Romania 0.0% 0.0% 0.0% ↑3% · ↓1% 15.214

Berechnet aus dem günstigsten Tagespreis jedes Produkts in EUR. Produkte brauchen mindestens zwei Beobachtungen im Zeitraum; ein Land mindestens 10 solcher Produkte.

Datenabdeckung

Was wir pro Land vorhalten und seit wann wir es verfolgen.

Land Märkte Produkte Preispunkte Erfasst seit Aktionsanteil
🇦🇹 Austria 2 24.441 144.290 2026-08-12 → 2026-08-17 12%
🇷🇴 Romania 2 15.258 68.476 2026-08-12 → 2026-08-17 50%
🇭🇺 Hungary 2 10.064 59.399 2026-08-03 → 2026-08-17 21%
🇩🇪 Germany 2 9.561 56.719 2026-08-03 → 2026-08-17 19%
🇪🇸 Spain 2 5.121 54.210 2022-02-11 → 2026-08-17 0%
🇨🇿 Czechia 1 6.369 37.088 2026-08-12 → 2026-08-17 31%
🇧🇪 Belgium 1 8.191 32.525 2026-08-14 → 2026-08-17 100%
🇧🇬 Bulgaria 3 6.948 25.408 2024-11-04 → 2026-08-17 88%
🇬🇷 Greece 2 3.439 13.721 2026-08-12 → 2026-08-17 100%
🇮🇪 Ireland 1 17 115 2026-08-03 → 2026-08-17 7%
🇮🇹 Italy 1 17 32 2026-08-03 → 2026-08-17 29%

Erfassungshistorie

Wie viel wir pro Tag sammeln und wie aktionslastig das Sortiment ist.

Erfasste Preise pro Tag

0.006575.2913150.5819725.8726301.16Feb 22Feb 25Jun 25Dec 25Mar 26Aug 263124.00407.009508.009871.0015.007.0024279.006307.003434.0015038.008133.00H 24353.00 · L 1.00
promoEUR · Griffe ziehen zum Zoomen

Anteil Aktionspreise (%)

0.0027.0054.0081.00108.00Feb 22Feb 25Jun 25Dec 25Mar 26Aug 260.00%88.00%19.00%21.00%7.00%29.00%12.00%31.00%100.00%50.00%100.00%H 100.00% · L 0.00%
promoEUR · Griffe ziehen zum Zoomen