Статистика
Как се движат цените на храните във всяка следена държава и точно колко данни стоят зад всяко число.
88 585
продукта
491 983
ценови точки
19
магазина
11
държави
229
дни на следене
Индекс на цените на храните
Медианната промяна на цената на едни и същи продукти за всеки период - една дива промоция не може да го изкриви, а смяната на асортимента не се брои за инфлация.
| Държава | 30d | 90d | 1y | Нагоре / надолу | Сравнени продукти |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ↑3% · ↓1% | 24 403 |
| 🇧🇪 Belgium | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ↑0% · ↓0% | 8150 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ↑18% · ↓30% | 2804 |
| 🇨🇿 Czechia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ↑3% · ↓1% | 6353 |
| 🇩🇪 Germany | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ↑2% · ↓1% | 9548 |
| 🇪🇸 Spain | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ↑9% · ↓8% | 3195 |
| 🇬🇷 Greece | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ↑2% · ↓1% | 3434 |
| 🇭🇺 Hungary | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ↑2% · ↓2% | 10 049 |
| 🇮🇪 Ireland | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ↑0% · ↓0% | 17 |
| 🇷🇴 Romania | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ↑3% · ↓1% | 15 214 |
Изчислен от най-ниската дневна цена на всеки продукт в евро. Продукт се брои с поне две наблюдения в периода; държава показва число при поне 10 такива продукта.
Покритие на данните
Какво имаме за всяка държава и откога го следим.
| Държава | магазина | продукта | ценови точки | Следим от | Промо сега |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | 2 | 24 441 | 144 290 | 2026-08-12 → 2026-08-17 | 12% |
| 🇷🇴 Romania | 2 | 15 258 | 68 476 | 2026-08-12 → 2026-08-17 | 50% |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 10 064 | 59 399 | 2026-08-03 → 2026-08-17 | 21% |
| 🇩🇪 Germany | 2 | 9561 | 56 719 | 2026-08-03 → 2026-08-17 | 19% |
| 🇪🇸 Spain | 2 | 5121 | 54 210 | 2022-02-11 → 2026-08-17 | 0% |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 6369 | 37 088 | 2026-08-12 → 2026-08-17 | 31% |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 8191 | 32 525 | 2026-08-14 → 2026-08-17 | 100% |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 6948 | 25 408 | 2024-11-04 → 2026-08-17 | 88% |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 3439 | 13 721 | 2026-08-12 → 2026-08-17 | 100% |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 17 | 115 | 2026-08-03 → 2026-08-17 | 7% |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 17 | 32 | 2026-08-03 → 2026-08-17 | 29% |
История на събирането
Колко събираме на ден и колко промоционален е асортиментът.
Следени цени на ден
promoEUR · дърпай плъзгачите за мащаб
Дял на промо цените (%)
promoEUR · дърпай плъзгачите за мащаб